Alle diepzeewezens in Animal Crossing: New Horizons, voor zowel het Noordelijk halfrond en Zuidelijk halfrond.
Hier vind je een complete lijst van alle diepzeewezens in Animal Crossing: New Horizons voor zowel het Noordelijk halfrond als het Zuidelijk halfrond, inclusief Nederlandse vertaling van alle Engelse namen. Ook vind je terug wat de prijs in klingels (waarde) is van alle diepzeewezens en het tijdstip en de maanden waarin de diepzeewezens verschijnen!
Update: De lijst voor het zuidelijk halfrond is nu ook eindelijk toegevoegd! Excuses voor de enorme vertraging. Ook is informatie over de schaduwgrootte en het zwemgedrag van de diepzeewezens toegevoegd aan de tabellen!
Bekijk ook deze pagina’s:
Alle diepzeewezens in Animal Crossing: New Horizons
Noordelijk halfrond
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Schaduw | Gedrag | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zeewier | seaweed | 600 | Groot | Stilstaand | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
zeedruiven | sea grapes | 900 | Klein | Stilstaand | Hele dag | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
zeekomkommer | sea cucumber | 500 | Medium | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
zeevarken | sea pig | 10.000 | Klein | Snelle grote sprongen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
zeester | sea star | 500 | Klein | Trage kleine sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
zee-egel | sea urchin | 1700 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
griffelzee-egel | slate pencil urchin | 2000 | Medium | Consistente bewegingen | 16:00-09:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
zeeanemoon | sea anemone | 500 | Groot | Stilstaand | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
oorkwal | moon jellyfish | 600 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
zeeslak | sea slug | 600 | Kleinst | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
pareloester | pearl oyster | 2800 | Klein | Grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mossel | mussel | 1500 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
oester | oyster | 1100 | Klein | Trage kleine sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mantelschelp | scallop | 1200 | Medium | Trage grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
wulk | whelk | 1000 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
tulbandschelp | turban shell | 1000 | Klein | Traag | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
abalone | abalone | 2000 | Medium | Consistente beweging | 16:00-09:00 | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
reuzendoopvontschelp | gigas giant clam | 15.000 | Grootst | Snelle consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
nautilus | chambered nautilus | 1800 | Medium | Traag | 16:00-09:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
octopus | octopus | 1200 | Medium | Trage grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
depressa-inktvis | umbrella octopus | 6000 | Klein | Snelle kleine sprongen | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
vampierinktvis | vampire squid | 10.000 | Medium | Snelle grote sprongen | 16:00-09:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
vuurvliegpijlinktvis | firefly squid | 1400 | Kleinst | Kleine sprongen | 21:00-04:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
Japanse blauwe krab | gazami crab | 2200 | Medium | Trage consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Dungeness-krab | dungeness crab | 1900 | Medium | Consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
sneeuwkrab | snow crab | 6000 | Groot | Snelle kleine sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
rode koningskrab | red king crab | 8000 | Groot | Snel | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
zeepok | acorn barnacle | 600 | Kleinst | Stilstaand | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
reuzenkrab | spider crab | 12.000 | Grootst | Snel | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tijgergarnaal | tiger prawn | 3000 | Klein | Consistente bewegingen | 16:00-09:00 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Noorse garnaal | sweet shrimp | 1400 | Klein | Trage bewegingen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mantisgarnaal | mantis shrimp | 2500 | Klein | Snelle kleine sprongen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
langoest | spiny lobster | 5000 | Groot | Snel | 21:00-04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
kreeft | lobster | 4500 | Groot | Snel | Hele dag | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | |
reuzenpissebed | giant ispod | 12.000 | Medium | Snelle grote sprongen | 09:00-16:00 21:00-04:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
degenkrab | horseshoe crab | 2500 | Medium | Snelle kleine sprongen | 21:00-04:00 | - | - | - | - | -- | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
zeeananas | sea pineapple | 1500 | Klein | Trage kleine sprongen | Hele dag | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
gevlekte buisaal | spotted garden eel | 1100 | Klein | Trage consistente bewegingen | 04:00-21:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
platworm | flatworm | 700 | Kleinst | Trage kleine bewegingen | 16:00-09:00 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
venusmandje | venus' flower basket | 5000 | Medium | Snelle grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Schaduw | Gedrag | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Zuidelijk halfrond
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Schaduw | Gedrag | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zeewier | seaweed | 600 | Groot | Stilstaand | Hele dag | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
zeedruiven | sea grapes | 900 | Klein | Stilstaand | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
zeekomkommer | sea cucumber | 500 | Medium | Trage consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
zeevarken | sea pig | 10.000 | Klein | Snelle grote sprongen | 16:00-09:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
zeester | sea star | 500 | Klein | Trage kleine sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
zee-egel | sea urchin | 1700 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
griffelzee-egel | slate pencil urchin | 2000 | Medium | Consistente bewegingen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
zeeanemoon | sea anemone | 500 | Groot | Stilstaand | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
oorkwal | moon jellyfish | 600 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zeeslak | sea slug | 600 | Kleinst | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
pareloester | pearl oyster | 2800 | Klein | Grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mossel | mussel | 1500 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | |
oester | oyster | 1100 | Klein | Trage kleine sprongen | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
mantelschelp | scallop | 1200 | Medium | Trage grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
wulk | whelk | 1000 | Klein | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
tulbandschelp | turban shell | 1000 | Klein | Traag | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
abalone | abalone | 2000 | Medium | Consistente beweging | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |
reuzendoopvontschelp | gigas giant clam | 15.000 | Grootst | Snelle consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
nautilus | chambered nautilus | 1800 | Medium | Traag | 16:00-09:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
octopus | octopus | 1200 | Medium | Trage grote sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
depressa-inktvis | umbrella octopus | 6000 | Klein | Snelle kleine sprongen | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
vampierinktvis | vampire squid | 10.000 | Medium | Snelle grote sprongen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
vuurvliegpijlinktvis | firefly squid | 1400 | Kleinst | Kleine sprongen | 21:00-04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Japanse blauwe krab | gazami crab | 2200 | Medium | Trage consistente bewegingen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Dungeness-krab | dungeness crab | 1900 | Medium | Consistente bewegingen | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
sneeuwkrab | snow crab | 6000 | Groot | Snelle kleine sprongen | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
rode koningskrab | red king crab | 8000 | Groot | Snel | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
zeepok | acorn barnacle | 600 | Kleinst | Stilstaand | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
reuzenkrab | spider crab | 12.000 | Grootst | Snel | Hele dag | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |
tijgergarnaal | tiger prawn | 3000 | Klein | Consistente bewegingen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Noorse garnaal | sweet shrimp | 1400 | Klein | Trage bewegingen | 16:00-09:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
mantisgarnaal | mantis shrimp | 2500 | Klein | Snelle kleine sprongen | 16:00-09:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
langoest | spiny lobster | 5000 | Groot | Snel | 21:00-04:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
kreeft | lobster | 4500 | Groot | Snel | Hele dag | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
reuzenpissebed | giant ispod | 12.000 | Medium | Snelle grote sprongen | 09:00-16:00 21:00-04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
degenkrab | horseshoe crab | 2500 | Medium | Snelle kleine sprongen | 21:00-04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zeeananas | sea pineapple | 1500 | Klein | Trage kleine sprongen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
gevlekte buisaal | spotted garden eel | 1100 | Klein | Trage consistente bewegingen | 04:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
platworm | flatworm | 700 | Kleinst | Trage kleine bewegingen | 16:00-09:00 | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
venusmandje | venus' flower basket | 5000 | Medium | Snelle grote sprongen | Hele dag | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Schaduw | Gedrag | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Lees nog meer tips over Animal Crossing: New Horizons in onze handige Encyclopedie-, Beginnersgids–, Tips & Tricks en Evenementen-secties. Bekijk bijvoorbeeld de vissen en insecten die nieuw zijn in oktober, of gewoon onze lijsten met alle vissen, alle insecten of alle diepzeewezens. En is dat schilderij van Redd echt of nep, of... vervloekt?! Vergeet ook niet onze checklist te gebruiken om dagelijks na te gaan of je alles hebt gedaan, en lees alles over knollen, geldbomen, en de aankomende vistoernooien en beestjesbekers! Benieuwd welke nieuwe gratis content wordt toegevoegd op 5 november? Dat lees je allemaal in onze handige samenvatting!