Hier vind je een uitgebreid overzicht van alle insecten in Animal Crossing: New Horizons, voor zowel het Noordelijk halfrond als het Zuidelijk halfrond, inclusief Nederlandse vertaling van de Engelse namen. Ook vind je terug wat de prijs (waarde) is van alle insecten, de locaties van alle insecten en het tijdstip en de maanden waarin de insecten verschijnen!
Bekijk ook deze pagina’s:
Alle insecten in Animal Crossing: New Horizons
Noordelijk halfrond
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Locatie | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koolwitje | Common butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Citroenvlinder | Yellow butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |
Koninginnenpage | Tiger butterfly | 240 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Pauwenpage | Peacock butterfly | 2500 | Vliegend (hybride bloemen) | 04:00 - 19:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
Blauwe driehoek | Common bluebottle | 300 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Papiervlinder | Paper kite butterfly | 1000 | Vliegend | 08:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Paarse keizervlinder | Great purple emperor | 3000 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Monarch vlinder | Monarch butterfly | 140 | Vliegend | 04:00 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Blauwe morpho | Emperor butterfly | 4000 | Vliegend | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |
Agriasvlinder | Agrias butterfly | 3000 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Rajah Brooke-vlinder | Rajah Brooke's birdwing | 2500 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |
Alexandra's vogelvlinder | Queen Alexandra's birdwing | 4000 | Vliegend | 08:00 - 16:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Mot | Moth | 130 | Vliegend bij lampen | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Atlasvlinder | Atlas moth | 3000 | Op bomen | 19:00 - 04:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Adriandolo | Madagascan sunset moth | 2500 | Vliegend | 08:00 - 16:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Veldsprinkhaan | Long locust | 200 | Springt | 08:00 - 19:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Treksprinkhaan | Migratory locust | 600 | Springt | 08:00 - 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Rijstsprinkhaan | Rice grasshopper | 160 | Springt | 08:00 - 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Sprinkhaan | Grasshopper | 160 | Springt | 08:00 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Krekel | Cricket | 130 | Springt | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Bellkrekel | Bell cricket | 430 | Springt | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |
Bidsprinkhaan | Mantis | 430 | Op bloemen | 08:00 - 17:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Orchidee-bidsprinkhaan | Orchid mantis | 2400 | Op witte bloemen | 08:00 - 17:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Honingbij | Honeybee | 200 | Vliegt | 08:00 - 17:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
Wesp | Wasp | 2500 | In bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bruine cicade | Brown Cicada | 250 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Minmin-cicade | Robust Cicada | 300 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Reuzencicade | Giant Cicada | 500 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Bergcicade | Walker cicada | 400 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Avondcicade | Evening Cicada | 550 | Op bomen | 04:00 - 08:00 16:00 - 19:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Cicadehuid | Cicada shell | 10 | Op bomen | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Rode libel | Red dragonfly | 180 | Vliegend | 08:00 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |
Zuidelijke keizerlibel | Darner dragonfly | 230 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Bronlibel | Banded dragonfly | 4500 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Juffer | Damselfly | 500 | Vliegend | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Vuurvliegje | Firefly | 300 | Vliegend | 19:00 - 04:00 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
Veenmol | Mole cricket | 500 | Ondergronds | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Schaatsenrijder | Pondskater | 130 | Vijvers | 08:00 - 19:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Waterroofkever | Diving beetle | 800 | Vijvers en rivieren | 08:00 - 19:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Reuzenwaterwants | Giant water bug | 2000 | Vijvers en rivieren | 19:00 - 08:00 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Schildwants | Stinkbug | 120 | Op bloemen | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Gezichtschildwants | Man-faced stink bug | 1000 | Op bloemen | 19:00 - 08:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Lieveheersbeestje | Ladybug | 200 | Op bloemen | 08:00 - 17:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | |
Zandloopkever | Tiger beetle | 1500 | Op de grond | Hele dag | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Prachtkever | Jewel beetle | 2400 | Op boomstronk | Hele dag | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Vioolkever | Violin beetle | 450 | Op boomstronk | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Aziatische boktor | Citrus Longhorned Beetle | 350 | Op boomstronk | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alpenboktor | Rosalia batesi beetle | 3000 | Op boomstronk | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Blauwe snuitkever | Blue weevil beetle | 800 | Op (palm?)-bomen | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Mestkever | Dung beetle | 3000 | Op de grond (rollende sneeuwballen) | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Echte mestkever | Earth-boring Dung Beetle | 300 | Op de grond | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Scarabee | Scarab beetle | 10.000 | Op bomen | 23:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Bladsprietkever | Drone beetle | 200 | Op bomen | Hele dag | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Goliathkever | Goliath beetle | 8000 | Op (palm)bomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Zaaghertkever | Saw stag | 2000 | Op bomen | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Miyama-hertkever | Miyama stag | 1000 | Op bomen | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Reuzenhertkever | Giant stag | 10.000 | Op bomen | 23:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Regenbooghertkever | Rainbow stag | 6000 | Op bomen | 19:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Vliegend hert | Cyclommatus stag | 8000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Gouden hertkever | Golden stag | 12.000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Girafhertkever | Giraffe stag | 12.000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Neushoornkever | Horned dynastid | 1350 | Op bomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Atlaskever | Horned atlas | 8000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Olifantkever | Horned elephant | 8000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Herculeskever | Horned hercules | 12.000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Wandelende tak | Walking stick | 600 | Op bomen | 04:00 - 08:00 17:00 - 19:00 | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Wandelend blad | Walking leaf | 600 | Onder bomen (vermomd als blad) | Hele dag | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Zakjesdrager | Bagworm | 600 | In bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mier | Ant | 80 | Op bedorven voedsel | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hermietkreeft | Hermit crab | 1000 | Strand (lijkt op schelp) | 19:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Strandpissebed | Wharf roach | 200 | Rotsen aan de kust | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vlieg | Fly | 60 | Op afval | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mug | Mosquito | 130 | Vliegend | 17:00 - 04:00 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Vlo | Flea | 70 | Op bewoners | Hele dag | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Slak | Snail | 250 | Op rotsen (regen) | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rolpissebed | Pill bug | 250 | Slaan op rotsen | 23:00 - 16:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Duizendpoot | Centipede | 300 | Slaan op rotsen | 16:00 - 23:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spin | Spider | 480 | In bomen | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vogelspin | Tarantula | 8000 | Op de grond | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Schorpioen | Scorpion | 8000 | Op de grond | 19:00 - 04:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Afbeelding | Naam | Engels | Prijs | Locatie | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Zuidelijk halfrond
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Locatie | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koolwitje | Common butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Citroenvlinder | Yellow butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koninginnenpage | Tiger butterfly | 240 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pauwenpage | Peacock butterfly | 2500 | Vliegend (gekruiste bloemen) | 04:00 - 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Blauwe driehoek | Common bluebottle | 300 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papiervlinder | Paper kite butterfly | 1000 | Vliegend | 08:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Paarse keizervlinder | Great purple emperor | 3000 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Monarch vlinder | Monarch butterfly | 140 | Vliegend | 04:00 - 17:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
Blauwe morpho | Emperor butterfly | 4000 | Vliegend | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |
Agriasvlinder | Agrias butterfly | 3000 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rajah Brooke-vlinder | Rajah Brooke's birdwing | 2500 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alexandra's vogelvlinder | Queen Alexandra's birdwing | 4000 | Vliegend | 08:00 - 16:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Mot | Moth | 130 | Vliegend bij lampen | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Atlasvlinder | Atlas moth | 3000 | Op bomen | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adriandolo | Madagascan sunset moth | 2500 | Vliegend | 08:00 - 16:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Veldsprinkhaan | Long locust | 200 | Springt | 08:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Treksprinkhaan | Migratory locust | 600 | Springt | 08:00 - 19:00 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
Rijstsprinkhaan | Rice grasshopper | 160 | Springt | 08:00 - 19:00 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
Sprinkhaan | Grasshopper | 160 | Springt | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Krekel | Cricket | 130 | Springt | 17:00 - 08:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
Bellkrekel | Bell cricket | 430 | Springt | 17:00 - 08:00 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bidsprinkhaan | Mantis | 430 | Op bloemen | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Orchidee-bidsprinkhaan | Orchid mantis | 2400 | Op witte bloemen | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Honingbij | Honeybee | 200 | Vliegt | 08:00 - 17:00 | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wesp | Wasp | 2500 | In bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bruine cicade | Brown Cicada | 250 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Minmin-cicade | Robust Cicada | 300 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reuzencicade | Giant Cicada | 500 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergcicade | Walker cicada | 400 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Avondcicade | Evening Cicada | 550 | Op bomen | 04:00 - 08:00 16:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cicadehuid | Cicada shell | 10 | Op bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rode libel | Red dragonfly | 180 | Vliegend | 08:00 19:00 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zuidelijke keizerlibel | Darner dragonfly | 230 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bronlibel | Banded dragonfly | 4500 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Juffer | Damselfly | 500 | Vliegend | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Vuurvliegje | Firefly | 300 | Vliegend | 19:00 - 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Veenmol | Mole cricket | 500 | Ondergronds | Hele dag | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Schaatsenrijder | Pondskater | 130 | Vijvers | 08:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Waterroofkever | Diving beetle | 800 | Vijvers en rivieren | 08:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Reuzenwaterwants | Giant water bug | 2000 | Vijvers en rivieren | 19:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Schildwants | Stinkbug | 120 | Op bloemen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gezichtschildwants | Man-faced stink bug | 1000 | Op bloemen | 19:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lieveheersbeestje | Ladybug | 200 | Op bloemen | 08:00 - 17:00 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zandloopkever | Tiger beetle | 1500 | Op de grond | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Prachtkever | Jewel beetle | 2400 | Op boomstronk | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vioolkever | Violin beetle | 450 | Op boomstronk | Hele dag | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Aziatische boktor | Citrus Longhorned Beetle | 350 | Op boomstronk | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alpenboktor | Rosalia batesi beetle | 3000 | Op boomstronk | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Blauwe snuitkever | Blue weevil beetle | 800 | Op (palm?)-bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mestkever | Dung beetle | 3000 | Op de grond (rollende sneeuwballen) | Hele dag | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | |
Echte mestkever | Earth-boring dung beetle | 300 | Op de grond | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Scarabee | Scarab beetle | 10.000 | Op bomen | 23:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bladsprietkever | Drone beetle | 200 | Op bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Goliathkever | Goliath beetle | 8000 | Op (palm)bomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Zaaghertkever | Saw stag | 2000 | Op bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miyama-hertkever | Miyama stag | 1000 | Op bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reuzenhertkever | Giant stag | 10.000 | Op bomen | 23:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regenbooghertkever | Rainbow stag | 6000 | Op bomen | 19:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Vliegend hert | Cyclommatus stag | 8000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gouden hertkever | Golden stag | 12.000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Girafhertkever | Giraffe stag | 12.000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Neushoornkever | Horned dynastid | 1350 | Op bomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Atlaskever | Horned atlas | 8000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Olifantkever | Horned elephant | 8000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Herculeskever | Horned hercules | 12.000 | Op palmbomen | 17:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wandelende tak | Walking stick | 600 | Op bomen | 04:00 - 08:00 17:00 - 19:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | |
Wandelend blad | Walking leaf | 600 | Onder bomen (vermomd als blad) | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakjesdrager | Bagworm | 600 | In bomen | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mier | Ant | 80 | Op bedorven voedsel | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hermietkreeft | Hermit crab | 1000 | Strand (lijkt op schelp) | 19:00 - 08:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Strandpissebed | Wharf roach | 200 | Rotsen aan de kust | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vlieg | Fly | 60 | Op afval | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mug | Mosquito | 130 | Vliegend | 17:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Vlo | Flea | 70 | Op bewoners | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slak | Snail | 250 | Op rotsen (regen) | Hele dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rolpissebed | Pill bug | 250 | Slaan op rotsen | 23:00 - 16:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Duizendpoot | Centipede | 300 | Slaan op rotsen | 16:00 - 23:00 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spin | Spider | 480 | In bomen | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vogelspin | Tarantula | 8000 | Op de grond | 19:00 - 04:00 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Schorpioen | Scorpion | 8000 | Op de grond | 19:00 - 04:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Afbeelding | Naam | Engels | Prijs | Locatie | Tijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Zie ook:
Lees nog meer tips over Animal Crossing: New Horizons in onze handige Encyclopedie-, Beginnersgids–, Tips & Tricks en Evenementen-secties. Bekijk bijvoorbeeld de vissen en insecten die nieuw zijn in oktober, of gewoon onze lijsten met alle vissen, alle insecten of alle diepzeewezens. En is dat schilderij van Redd echt of nep, of... vervloekt?! Vergeet ook niet onze checklist te gebruiken om dagelijks na te gaan of je alles hebt gedaan, en lees alles over knollen, geldbomen, en de aankomende vistoernooien en beestjesbekers! Benieuwd welke nieuwe gratis content wordt toegevoegd op 5 november? Dat lees je allemaal in onze handige samenvatting!