Een nieuwe maand betekent nieuwe insecten! Dit is een lijst van alle nieuwe insecten die je vanaf september kunt vangen in Animal Crossing: New Horizons. Ook geven we een overzicht van de insecten die vanaf oktober verdwijnen, dus zorg ervoor dat je deze snel vangt!
Nieuwe insecten vanaf september
De tijden van de exotische beestjes is ten einde gekomen op het noordelijk halfrond. Er gaan meer insecten weg dan dat er nieuwe bijkomen. Er zijn wel wat nieuwe beesten te vangen, bijvoorbeeld drie vlinders, wat krekels en wat kruipend gespuis, maar het is allemaal niet veel soeps.
Ook op het zuidelijk halfrond is het niet zo’n spannende maand, hoewel je vanaf september wel de pauwenpage, de orchidee-bidsprinkhaan en de gezichtschildwants kan vangen, die aardig wat klingels opleveren.
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Locatie | Tijd | Beschikbaar t/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Koolwitje | Common butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | Juni | |
Citroenvlinder | Yellow butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | Oktober | |
Monarch vlinder | Monarch butterfly | 140 | Vliegend | 04:00 - 17:00 | November | |
Krekel | Cricket | 130 | Springt | 17:00 - 08:00 | November | |
Bellkrekel | Bell cricket | 430 | Springt | 17:00 - 08:00 | Oktober | |
Rode libel | Red dragonfly | 180 | Vliegend | 08:00 19:00 | Oktober | |
Vioolkever | Violin beetle | 450 | Op boomstronk | Hele dag | November | |
Rolpissebed | Pill bug | 250 | Slaan tegen rotsen | 23:00 - 16:00 | Juni | |
Duizendpoot | Centipede | 300 | Slaan tegen rotsen | 16:00 - 23:00 | Juni |
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Locatie | Tijd | Beschikbaar t/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroenvlinder | Yellow butterfly | 160 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | December | |
Koninginnenpage | Tiger butterfly | 240 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | Maart | |
Pauwenpage | Peacock butterfly | 2500 | Vliegend (hybride bloemen) | 04:00 - 19:00 | December | |
Bidsprinkhaan | Mantis | 430 | Op bloemen | 08:00 - 17:00 | Mei | |
Orchidee-bidsprinkhaan | Orchid mantis | 2400 | Op witte bloemen | 08:00 - 17:00 | Mei | |
Honingbij | Honeybee | 200 | Vliegt | 08:00 - 17:00 | Januari | |
Schildwants | Stinkbug | 120 | Op bloemen | Hele dag | April | |
Gezichtschildwants | Man-faced stink bug | 1000 | Op bloemen | 19:00 - 08:00 | April | |
Lieveheersbeestje | Ladybug | 200 | Op bloemen | 08:00 - 17:00 | December |
Ga snel naar:
Deze insecten zijn weg vanaf oktober
De zomer zit erop op het noordelijk halfrond en de meeste beestjes zullen weer onder de grond kruipen na deze maand. Controleer dus goed of je alle insecten hebt gevangen en hebt gedoneerd aan het museum, want voor de meesten geldt dat je tot de lente zult moeten wachten voor een herkansing!
Op het zuidelijk halfrond is er maar een enkeling die het voor gezien houdt in oktober, en dat is de blauwe morpho. Die levert toch nog een lekkere 4000 klingels op, dus vang hem zo vaak je kunt nu je de kans nog hebt!
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Locatie | Tijd | Opnieuw beschikbaar vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|
Koninginnenpage | Tiger butterfly | 240 | Vliegend | 04:00 - 19:00 | Maart | |
Blauwe morpho | Emperor butterfly | 4000 | Vliegend | 17:00 - 08:00 | December | |
Agriasvlinder | Agrias butterfly | 3000 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | April | |
Rajah Brooke-vlinder | Rajah Brooke's birdwing | 2500 | Vliegend | 08:00 - 17:00 | December | |
Alexandra's vogelvlinder | Queen Alexandra's birdwing | 4000 | Vliegend | 08:00 - 16:00 | Mei | |
Atlasvlinder | Atlas moth | 3000 | Op bomen | 19:00 - 04:00 | April | |
Adriandolo | Madagascan sunset moth | 2500 | Vliegend | 08:00 - 16:00 | April | |
Sprinkhaan | Grasshopper | 160 | Springt | 08:00 - 17:00 | Juli | |
Bergcicade | Walker cicada | 400 | Op bomen | 08:00 - 17:00 | Augustus | |
Schaatsenrijder | Pondskater | 130 | Vijvers | 08:00 - 19:00 | Mei | |
Waterroofkever | Diving beetle | 800 | Vijvers en rivieren | 08:00 - 19:00 | Mei | |
Reuzenwaterwants | Giant water bug | 2000 | Vijvers en rivieren | 19:00 - 08:00 | April | |
Alpenboktor | Rosalia batesi beetle | 3000 | Op boomstronk | Hele dag | Mei | |
Echte mestkever | Earth-boring Dung Beetle | 300 | Op de grond | Hele dag | Juli | |
Goliathkever | Goliath beetle | 8000 | Op (palm)bomen | 17:00 - 08:00 | Juni | |
Regenbooghertkever | Rainbow stag | 6000 | Op bomen | 19:00 - 08:00 | Juni | |
Wandelend blad | Walking leaf | 600 | Onder bomen (vermomd als blad) | Hele dag | Juli | |
Mug | Mosquito | 130 | Vliegend | 17:00 - 04:00 | Juni |
Afbeelding | Naam (Nederlands) | Naam (Engels) | Prijs | Locatie | Tijd | Opnieuw beschikbaar vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|
Blauwe morpho | Emperor butterfly | 4000 | Vliegend | 17:00 - 08:00 | December |
Lees nog meer tips over Animal Crossing: New Horizons in onze handige Encyclopedie-, Beginnersgids–, Tips & Tricks en Evenementen-secties. Bekijk bijvoorbeeld de vissen en insecten die nieuw zijn in oktober, of gewoon onze lijsten met alle vissen, alle insecten of alle diepzeewezens. En is dat schilderij van Redd echt of nep, of... vervloekt?! Vergeet ook niet onze checklist te gebruiken om dagelijks na te gaan of je alles hebt gedaan, en lees alles over knollen, geldbomen, en de aankomende vistoernooien en beestjesbekers! Benieuwd welke nieuwe gratis content wordt toegevoegd op 5 november? Dat lees je allemaal in onze handige samenvatting!